Dettagli:
|
Tipo di PCM: | Il polimero flessibile ha basato i PCM | Minuto di capacità di LHS: | 140J/g |
---|---|---|---|
Gamma di temperature: | ℃ 37 ℃-53 | Metodo di tecnologia: | Stalla molecolare della forma del legame incrociato |
Moldable: | Sì | Applicazione: | dissipatore di calore dell'apparecchio elettronico del pacchetto di raffreddamento della batteria de |
Pericoloso: | NO | Rispettoso dell'ambiente: | Biodegradabile |
Evidenziare: | temperatura degli apparecchi elettronici che regola il polimero del PCM,polimero flessibile del PCM,polimero moldable del PCM |
1, caratterizza
2, descrizioni
I materiali a cambiamento di fase flessibili del polimero usano la tecnologia molecolare conducente di reticolazione per chiudere saldamente i PCM a chiave in polimeri al livello molecolare. I materiali sono solido bianco flessibile, che può essere trasformato i film, gli strati ed i profili. Pricipalmente sono usati per controllo della temperatura degli Accumulatori liti-ione, controllo della temperatura degli apparecchi elettronici quale il circuito e scheggiano ecc
3, specifiche
Prodotto | Punto di fusione | Capacità di accumulazione termica |
TX-37 | 37oC/98.6oF | 140J/g |
TX -42 | 42oC/107.6oF | 160J/g |
TX -44 | 44oC/111.2oF | 150J/g |
TX -47 | 47oC/116.6oF | 160J/g |
TX -53 | 53oC/127.4oF | 160J/g |
A richiesta più punto di fusione è disponibile!
Persona di contatto: Mr. JOHNNY CHEN
Telefono: 86-18989333289
Fax: 86-574-87171612