Dettagli:
|
Tipo dei PCM: | Alti PCM di conducibilità termica | Materiali: | Basato a bio- puro con l'inserzione della grafite di espansione |
---|---|---|---|
Capacità di LHS: | 170-310 J/g | Impiegati di transizione di fase.: | 5-120 ℃ |
Conducibilità termica: | 5W/m•K | Colore: | Polvere asciutta nera |
Evidenziare: | Polvere conduttiva termica del PCM,Raffreddamento veloce giù la polvere del PCM,Materiale del PCM 210J/G per raffreddamento |
1, caratterizza
I HC-PCM asciugano gli alti materiali a cambiamento di fase della conducibilità termica della polvere
Sono solidi al cambiamento di fase solida con l'inserzione della grafite per l'alta conducibilità termica
Sono carbonio hanno basato la composizione nei PCM
Sono polvere asciutta di colore nero della stalla della forma
Possono fondere sotto pressione nelle varie forme per l'applicazione specifica
Sono sicuri con lo SGS verifed
Sono stabili ed affidabili durante i cicli del cambiamento di fase
2, descrizioni
Alti materiali a cambiamento di fase di conducibilità termica (HC-PCM): I PCM compositi polverosi neri hanno una conducibilità termica longitudinale di fino a 5W/m•K, che è 25 volte più superiore a quello dei materiali a cambiamento di fase puri. Allo stesso tempo, rimangono solidi sopra la temperatura del cambiamento di fase e possono tagliare nelle varie forme desiderate. Ed inoltre hanno alta entalpia. Hanno vasta gamma delle applicazioni nei campi della tazza di raffreddamento ultraveloce, della ciotola di raffreddamento ultraveloce, del controllo della temperatura dell'apparecchio elettronico, sviluppanti il recupero controllo della temperatura, di cascami di calore del risparmio energetico/ecc
3, proprietà
I prodotti modellano No | Punto di fusione | Capacità latente di accumulazione termica |
HC-5 | 5oC/41oF | 210J/g |
HC-15 | 15oC/59oF | 170J/g |
HC-18 | 18oC/64.4oF | 170J/g |
HC-23 | 23oC/73.4oF | 190J/g |
HC-25 | 25oC/77oF | 190J/g |
HC-28 | 28oC/82.4oF | 200J/g |
HC-35 | 35oC/95oF | 190J/g |
HC-37 | 37oC/98.6oF | 210J/g |
HC-43 | 43oC/109.4oF | 200J/g |
HC-49 | 49oC/120.2oF | 230J/g |
HC-53 | 53oC/127.4oF | 200J/g |
HC-58 | 58oC/136.4oF | 230J/g |
HC-70 | 70oC/158oF | 200J/g |
HC-120 | 120oC/250oF | 310J/g |
A richiesta più punto di fusione è disponibile!
Persona di contatto: Mr. JOHNNY CHEN
Telefono: 86-18989333289
Fax: 86-574-87171612